제품개요
모델명 | HR-DHTC |
온도측정범위 | -40.0℃ ~ 99.9℃ |
습도측정범위 | 0% ~ 100% |
외형사이즈 | 122(W) X 188(H) X 57(D) |
판넬가공치수 | 102(W) X 153(H) |
측정 센서 | NTC(5KΩ 25℃), HM(5V) |
센서정밀도 | 1%급(온도) / 2%급(습도) |
제어 출력 | RELAY ON/OFF 제어(AC250V 5A, DC12V) |
출력수 | AC220V 20A X 2EA (냉각기 3HP이하, 히터 3KW이하) |
주요 기능 | 냉각제어,히터제어 전환기능/가습제어,습도제어 전환기능 |
출력편차범위 | 0.1℃ ~ 9.0℃(온도) / 1% ~ 10%(습도) |
출력지연시간 | 0 ~ 9분 (1분 단위) |
온도교정범위 | ±9.9℃ (온도) / ±10% (습도) |
전원 전압 | AC85V ~ 265V (FREE VOLT) |
소비 전력 | 약 5VA 이하 |
표시 정도 | 0.1±1 DIGIT |
릴레이수명 | 약30만회 이상(정격부하) |
설정 방법 | SET, UP, DOWN KET에 의한 디지털 방식 |
사용주위온도 | -20℃ ~ 80℃ |
사용주위습도 | 90%이하 |
옵션 | DC12V, DC24V전원 |
제품특징
* 설치가 용이합니다.
* 조작방법이 간단하여 사용이 간편합니다.
* 센서 정밀도가 우수합니다. (온도1%, 습도2%)
* 제어은 Relay On/Off 제어방식입니다. (릴레이수명 30만회 이상)
* 냉각제어, 히터제어 전환기능 및 가습제어, 습도제어 전환기능이 가능합니다.
적용분야
생산공장, 사무실, 버섯재배사, 원예, 축산, 저온저장고 등 온습도 조절이 필요한 장소